Persönliche Top10
Ab heute werde ich immer mal wieder damit beginnen meine aktuellen persönlichen Top10 zu posten.
Wenn möglich werde ich auch gleich zu Diensten wie Last.fm oder auch zu den Hörproben von Amazon verlinken.
| Position | Titel | Interpret / Band | Länge | Jahr | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (Don’t Fear) The Reaper | Blue Öyster Cult | 5:08 | 1976 | ![]() |
| 2. | Duvet | BOA | 3:23 | 2005 | ![]() |
| 3. | Wind & Geige | Faun | 5:04 | 2003 | ![]() |
| 4. | Tribute | Tenacious D | 4:07 | 2004 | ![]() |
| 5. | Forgiven Not Forgotten | The Corrs | 4:18 | 2000 | ![]() |
| 6. | Tag am Meer | Die Fantastischen Vier | 4:18 | 2001 | ![]() |
| 7. | Sturmnacht | Schandmaul | 3:33 | 2005 | ![]() |
| 8. | Die zwei Trauben | Götz Widmann | 5:22 | 2005 | ![]() |
| 9. | Kleid aus Rosen | Subway To Sally | 4:53 | 2001 | |
| 10. | Frau, ich freu mich | BAP | 5:26 | 1986 | ![]() |







