<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StudiVZ Wahlbarometer</title>
	<atom:link href="http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/studivz-wahlbarometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/studivz-wahlbarometer/</link>
	<description>Stulle&#039;s kleines Lesebuch</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 01:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/studivz-wahlbarometer/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=468#comment-186</guid>
		<description>Die Linken haben noch sehr wenig Prozente :-? Es scheinen noch nicht alle &lt;a href=&quot;http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/perpetuum-mobile-die-politik-macht-es-vor/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;das neue Finanzierungsmodell&lt;/a&gt; verinnerlicht zu haben *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Linken haben noch sehr wenig Prozente <img src='http://www.derstulle.de/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' />  Es scheinen noch nicht alle <a href="http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/perpetuum-mobile-die-politik-macht-es-vor/" rel="nofollow">das neue Finanzierungsmodell</a> verinnerlicht zu haben *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

