<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stulle&#039;s kleines Lesebuch &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.derstulle.de/index.php/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derstulle.de</link>
	<description>Stulle&#039;s kleines Lesebuch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>flickr: United Kindom 2011</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2011/11/flickr-united-kindom-2011/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2011/11/flickr-united-kindom-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Im November hatte ich die Möglichkeit einen für mich neuen Teil der Welt kennen zu lernen: das United Kingdom. Auf einer einw&#246;chigen Reise durch Wales und England habe ich verschiedene Stationen im Touristenalltag gesehen und mit meiner Canon EOS 400D festgehalten. Unter anderem sind der Hyde Park, Buckingham Palast und das Cardiff Castle auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2011/11/flickr-united-kindom-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr: Internationales Sandskulpturenfestival 2011 in Søndervig</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2011/10/flickr-internationales-sandskulpturenfestival-2011-in-sondervig/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2011/10/flickr-internationales-sandskulpturenfestival-2011-in-sondervig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Sand]]></category>
		<category><![CDATA[Sandskulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Søndervig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober hatte ich die Möglichkeit ein paar schöne Aufnahmen während meines Dänemarkurlaubs beim Internationalen Sandskulpturenfestival 2011 in Søndervig. Die gezeigten Sandskulpturen haben schon ein wenig gelitten, da ich erst am Ende der Saison dort war. Dafür, dass Sie bereits ein viertel Jahr dem Küstenwetter trotzen, sehen Sie aber noch erstaunlich gut aus. Das dazugehörige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2011/10/flickr-internationales-sandskulpturenfestival-2011-in-sondervig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ganze Wahrheit</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/die-ganze-wahrheit/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/die-ganze-wahrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[junge Liberale]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Hallo ihr Lieben, bei einigen Parteien scheint das Internet mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen. Im Rahmen ihres Wahlkampfs, haben daher einige Parteien auch YouTube als Medium für sich entdeckt. Die interessanteste Gegen&#252;berstellung zweier Wahlspots fand ich vor ein paar Tagen auf isichwahr.de. Nehmen wir zuerst das Wahlvideo der jungen Liberalen (FDP). Diese Video [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/die-ganze-wahrheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ Wahlbarometer</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/studivz-wahlbarometer/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/studivz-wahlbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Laut der zur Zeit im StudiVZ laufenden Umfrage &#8220;Wen würdest Du wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?&#8221; ergeben sich zur Zeit recht interessante Trends. Der Umfrage zu Folge ergab sich gestern Abend ca. 20:30 Uhr folgende Stimmenverteilung: CDU/CSU 23,14% SPD 16,94% Piratenpartei 16,12% FDP 13,38% Die Grünen 10,72% Die Linke 9,27% andere 9,98% Ein klarer Sieger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/studivz-wahlbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perpetuum Mobile &#8211; Die Politik macht es vor</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/perpetuum-mobile-die-politik-macht-es-vor/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/perpetuum-mobile-die-politik-macht-es-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Bisher hatte ich immer gedacht, dass das Perpetuum Mobile irgendwann durch ein physikalisches Konstrukt realisieren läßt. Anscheinend war aber Die Linke hier schon ein wenig weiter und es es geschafft ein politisches Perpetuum Mobile zu realisieren. Schauen wir uns doch die beiden markierten Forderungen einmal an, so wie sie sich dem Betrachter auf den ersen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2009/09/perpetuum-mobile-die-politik-macht-es-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien Jon Poi Workshoptour mit Station in Bielefeld</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/08/alien-jon-poi-workshoptour-mit-station-in-bielefeld/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2009/08/alien-jon-poi-workshoptour-mit-station-in-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer & Flamme]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Jonglage]]></category>
		<category><![CDATA[Poi]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;ve been spinning things since childhood, starting with myself, and then with tennis balls in socks, or sticks found in the woods of Maine. [Quelle: Alien Jon auf Facebook] Der Termin für die Workshops am 24.08.2009 rückt immer näher und näher, so dass ich Euch hier noch ein paar Informationen zu den beiden anstehenden Workshops [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2009/08/alien-jon-poi-workshoptour-mit-station-in-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiesen distanziert sich von zweifelhaften Aussagen</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/07/thiesen-distanziert-sich-von-zweifelhaften-aussagen/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2009/07/thiesen-distanziert-sich-von-zweifelhaften-aussagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich im Wiki der Piratenpartei Deutschland die Distanzierung von Bodo Thiesen gefunden. Aus meiner Sicht kann er sich eigentlich nicht weiter davon distanzieren und seinen Standpunkt zurechtrücken, als er es damit getan hat. Liebe Piraten Hiermit erkläre ich in Übereinstimmung mit der Satzung der Piratenpartei Deutschland, daß ich faschistische Bestrebungen jeder Art entschieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2009/07/thiesen-distanziert-sich-von-zweifelhaften-aussagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderung am Twitter Update Plugin</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2009/07/anderung-am-twitter-update-plugin/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2009/07/anderung-am-twitter-update-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich nun sehen konnte, wie sich das Twitter update Plugin unter normalen Bedingungen hier im Blog macht, werde ich noch ein wenig an den Einstellungen arbeiten müssen. Zur Zeit sendet er noch eine Nachricht an Twitter, wenn ich mit der Arbeit an einem Artikel beginne oder diesen ändere. Das paßt soweit auch, aber er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2009/07/anderung-am-twitter-update-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächster Webmontag am 16.7. im Rockcafe</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2007/07/nachster_webmontag_am_19_7_im_rockcafe_2/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2007/07/nachster_webmontag_am_19_7_im_rockcafe_2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Banner für den nächsten Webmontag in Bielefeld Nachdem es anscheinend ruhig geworden ist um den Webmontag in Bielefeld, haben nun ein paar mutige beschlossen dieses Happening wieder aus der Versenkung zu holen: der nächste Webmontag findet am 16.7.2007 ab 19:00 Uhr im Rockcafe statt. Aufmerksam geworden auf den Webmontag bin ich vor knapp einem Jahr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2007/07/nachster_webmontag_am_19_7_im_rockcafe_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 5 Referrer für den Monat Juni</title>
		<link>http://www.derstulle.de/index.php/2007/07/top_5_referrer_fur_den_monat_juni/</link>
		<comments>http://www.derstulle.de/index.php/2007/07/top_5_referrer_fur_den_monat_juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 00:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stulle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Referrer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derstulle.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Damit ich hier auch mal ein wenig Werbung für andere Seiten mache, werde ich zukünftig immer die Top5 Referrer für einen Monat angeben. Platz zuvor Name Anzahl Änderung 1. neu mediengestalter.info 52 - 2. neu devils.winckelmaenner.de 28 - 3. neu forum.d-wars.com 27 - 4. neu firesouls.de 22 - 5. neu b2evolution.net 17 - &#169; 2007&#8211;2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derstulle.de/index.php/2007/07/top_5_referrer_fur_den_monat_juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

